Спутниковый калькулятор
Онлайн калькулятор поможет рассчитать угол места и азимут для настройки спутниковой антенны, а также определит видимость спутника над линией горизонта. Выберите город из списка или введите координаты вручную, укажите спутник - и получите точные данные для наведения антенны.
Угол места (элевация) вычисляется по формуле \[ \theta = \arctan\left(\frac{\cos(\Delta L)\cos B - 0.1513}{\sqrt{1 - \cos^2(\Delta L)\cos^2 B}}\right) \] , а азимут \[ A = 180 + \arctan\left(\frac{\sin(\Delta L)}{\cos(\Delta L)\sin B}\right) \] , где B - широта приемника, ΔL = Ls - L - разность долгот спутника и приемника, 0.1513 = Re / (Re + h) - отношение радиуса Земли к радиусу геостационарной орбиты.
| AC | 7 | 8 | 9 | ← |
| C | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | = | |
| . | 0 | - |
Для настройки спутниковой антенны (тарелки) необходимо знать два угла - угол места (элевация) и азимут. Угол места - это угол между горизонтом и направлением на спутник в вертикальной плоскости. Азимут - это угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от направления на север по часовой стрелке.
Геостационарные спутники расположены на орбите высотой около 35 786 км над экватором. Отношение радиуса Земли к радиусу орбиты (6 371 / (6 371 + 35 786) = 0.1513) используется в формуле расчета. Если произведение cos(ΔL) * cos(B) меньше 0.1513, спутник находится за линией горизонта и прием сигнала невозможен.
Чем дальше на север расположена антенна, тем меньше угол места и тем сложнее прием сигнала. В городах выше 65-70 градусов северной широты большинство геостационарных спутников либо не видны, либо находятся у самого горизонта, где качество сигнала низкое из-за прохождения через толстый слой атмосферы.
Для точной настройки антенны рекомендуется использовать компас для определения азимута и угломер (или специальное приложение на смартфоне с акселерометром) для установки угла места. Также необходимо учитывать магнитное склонение - разницу между магнитным и географическим севером в вашей местности.
Таблица геостационарных спутников и их орбитальных позиций
Ниже приведен справочный список актуальных геостационарных спутников, используемых для телевидения, интернета и связи. Позиция указана в градусах восточной (E) или западной (W) долготы на геостационарной орбите.
| Спутник | Позиция | Оператор |
|---|---|---|
| Express-AM5 / Express-AT2 | 140.0E | ГПКС (Россия) |
| Telstar 18V | 138.0E | Telesat |
| Apstar-6C | 134.0E | APT Satellite |
| ChinaSat-6A | 130.0E | China SatCom |
| JCSAT-2B | 128.0E | SKY Perfect JSAT |
| AsiaSat 9 | 122.0E | AsiaSat |
| Telkom-3S | 118.8E | Telkom Indonesia |
| ABS-7 | 116.0E | ABS Global |
| Palapa-D | 113.0E | Indosat Ooredoo |
| SES-7 | 108.2E | SES |
| AsiaSat 7 | 105.5E | AsiaSat |
| SES-9 | 103.0E | SES |
| AsiaSat 5 | 100.5E | AsiaSat |
| ChinaSat-11 | 98.0E | China SatCom |
| Express-AMU3 | 96.5E | ГПКС (Россия) |
| SES-8 / NSS-6 | 95.0E | SES |
| ChinaSat-9 | 92.2E | China SatCom |
| Measat-3a/3b | 91.5E | Measat |
| Yamal-401 | 90.0E | Газпром КТ (Россия) |
| ST-2 | 88.0E | Singtel / Chunghwa |
| ChinaSat-12 | 87.5E | China SatCom |
| Intelsat 15 / Horizons 2 | 85.2E | Intelsat |
| GSAT-24 / Insat-4A | 83.0E | ISRO (Индия) |
| Express-80 | 80.0E | ГПКС (Россия) |
| Thaicom-8 | 78.5E | Thaicom |
| Apstar-7 | 76.5E | APT Satellite |
| ABS-2A | 75.0E | ABS Global |
| Insat-4CR | 74.0E | ISRO (Индия) |
| Intelsat 22 | 72.0E | Intelsat |
| Eutelsat 70B | 70.5E | Eutelsat |
| Intelsat 20 | 68.5E | Intelsat |
| Intelsat 17 | 66.0E | Intelsat |
| Intelsat 39 | 62.0E | Intelsat |
| Intelsat 33e | 60.0E | Intelsat |
| NSS-12 / SES-12 | 57.0E | SES |
| Express-AT1 | 56.0E | ГПКС (Россия) |
| Yamal-402 | 55.0E | Газпром КТ (Россия) |
| Express-AM6 | 53.0E | ГПКС (Россия) |
| Turksat 4B | 50.0E | Turksat |
| Yamal-601 | 49.0E | Газпром КТ (Россия) |
| Intelsat 10-02 | 47.5E | Intelsat |
| Intelsat 12 | 45.0E | Intelsat |
| Turksat 5B / Turksat 6A | 42.0E | Turksat |
| Express-AM7 | 40.0E | ГПКС (Россия) |
| Hellas Sat 4 | 39.0E | Hellas Sat (Греция) |
| Paksat-1R | 38.0E | Pakistan Space |
| Eutelsat 36D / Express-AMU1 | 36.0E | Eutelsat / ГПКС |
| Eutelsat 33E | 33.0E | Eutelsat |
| Astra 5B | 31.5E | SES |
| Turksat 5A | 31.0E | Turksat |
| Arabsat 5A | 30.5E | Arabsat |
| Astra 2E/2F/2G | 28.2E | SES |
| Badr-7 / Badr-8 | 26.0E | Arabsat |
| Es'hail 2 | 25.5E | Es'hailSat (Катар) |
| Astra 3B | 23.5E | SES |
| Eutelsat 21B | 21.5E | Eutelsat |
| Astra 1KR/1L/1M/1N | 19.2E | SES |
| Eutelsat 16A | 16.0E | Eutelsat |
| Hot Bird 13E/13F/13G | 13.0E | Eutelsat |
| Eutelsat 10B | 10.0E | Eutelsat |
| Eutelsat 9B | 9.0E | Eutelsat |
| Eutelsat 7B / 7C | 7.0E | Eutelsat |
| Astra 4A / SES-5 | 4.8E | SES |
| Eutelsat 3B | 3.0E | Eutelsat |
| Thor 7 | 0.8W | Telenor |
| Amos-17 | 4.0W | Spacecom (Израиль) |
| Eutelsat 5 West B | 5.0W | Eutelsat |
| Nilesat 201/301 | 7.0W | Nilesat (Египет) |
| Eutelsat 8 West B | 8.0W | Eutelsat |
| Eutelsat 12 West B | 12.5W | Eutelsat |
| Express-AM8 | 14.0W | ГПКС (Россия) |
| Telstar 12V | 15.0W | Telesat |
| Intelsat 37e | 18.0W | Intelsat |
| SES-4 | 22.0W | SES |
| Hispasat 30W-5/30W-6 | 30.0W | Hispasat (Испания) |
«На главный экран»
«На главный экран»