Суточная норма витаминов и минералов
Суточная норма витаминов для мужчин и женщин
Витамины |
||
Витамин A | 400 | мкг |
Витамин B1 | 0,3 | мг |
Витамин B2 | 0,4 | мг |
Витамин B3 | 5 | мг |
Витамин B5 | 1 | мг |
Витамин B6 | 0,4 | мг |
Витамин B9 | 25-50 | мкг |
Витамин B12 | 0,3-0,5 | мкг |
Витамин C | 30 | мг |
Витамин D | 8-10 | мкг |
Витамин E | 3 | мг |
Минералы |
||
Кальций | 400 | мг |
Фосфор | 300 | мг |
Магний | 50-55 | мг |
Натрий | 200 | мг |
Хлориды | 300 | мг |
Железо | 4 | мг |
Цинк | 3 | мг |
Йод | 0,06 | мг |
Медь | 0,3-0,5 | мг |
Селен | 0,01-0,015 | мг |
Фтор | 1 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 400 | мкг |
Витамин B1 | 0,4 | мг |
Витамин B2 | 0,5 | мг |
Витамин B3 | 6 | мг |
Витамин B5 | 1,5 | мг |
Витамин B6 | 0,5 | мг |
Витамин B9 | 40-50 | мкг |
Витамин B12 | 0,4-0,5 | мкг |
Витамин C | 35 | мг |
Витамин D | 10 | мкг |
Витамин E | 3-4 | мг |
Минералы |
||
Кальций | 500 | мг |
Фосфор | 400 | мг |
Магний | 60 | мг |
Натрий | 280 | мг |
Хлориды | 450 | мг |
Железо | 7 | мг |
Цинк | 3-4 | мг |
Йод | 0,06 | мг |
Медь | 0,3-0,5 | мг |
Селен | 0,012-0,015 | мг |
Фтор | 1 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 400-500 | мкг |
Витамин B1 | 0,5 | мг |
Витамин B2 | 0,6 | мг |
Витамин B3 | 4-7 | мг |
Витамин B5 | 2 | мг |
Витамин B6 | 0,6 | мг |
Витамин B9 | 60 | мкг |
Витамин B12 | 0,5-0,6 | мкг |
Витамин C | 40 | мг |
Витамин D | 10 | мкг |
Витамин E | 4-5 | мг |
Минералы |
||
Кальций | 600 | мг |
Фосфор | 500 | мг |
Магний | 70 | мг |
Натрий | 350 | мг |
Хлориды | 550 | мг |
Железо | 10 | мг |
Цинк | 4-7 | мг |
Йод | 0,06 | мг |
Медь | 0,3-0,5 | мг |
Селен | 0,012-0,015 | мг |
Фтор | 1,2 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 450-600 | мкг |
Витамин B1 | 0,8 | мг |
Витамин B2 | 0,9 | мг |
Витамин B3 | 8-10 | мг |
Витамин B5 | 2,5 | мг |
Витамин B6 | 0,9 | мг |
Витамин B9 | 70-100 | мкг |
Витамин B12 | 0,7 | мкг |
Витамин C | 45 | мг |
Витамин D | 10 | мкг |
Витамин E | 4-6 | мг |
Витамин K | 30 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 800 | мг |
Фосфор | 750 | мг |
Магний | 80-100 | мг |
Калий | 400 | мг |
Натрий | 500 | мг |
Хлориды | 800 | мг |
Железо | 10 | мг |
Цинк | 5-10 | мг |
Йод | 0,07 | мг |
Медь | 0,5-0,7 | мг |
Селен | 0,015-0,030 | мг |
Хром | 11 | мкг |
Фтор | 1,4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 500-650 | мкг |
Витамин B1 | 0,8-0,9 | мг |
Витамин B2 | 1-1,1 | мг |
Витамин B3 | 11-13 | мг |
Витамин B5 | 3 | мг |
Витамин B6 | 1,1-1,2 | мг |
Витамин B7 | 15 | мкг |
Витамин B9 | 80-200 | мкг |
Витамин B12 | 1-1,5 | мкг |
Витамин C | 50-55 | мг |
Витамин D | 10 | мкг |
Витамин E | 7-8 | мг |
Витамин K | 55 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 800-900 | мг |
Фосфор | 800 | мг |
Магний | 120-200 | мг |
Калий | 600 | мг |
Натрий | 700 | мг |
Хлориды | 1100 | мг |
Железо | 10-12 | мг |
Цинк | 8-10 | мг |
Йод | 0,1 | мг |
Медь | 0,6-1,5 | мг |
Селен | 0,02-0,03 | мг |
Хром | 15 | мкг |
Фтор | 2 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 700 | мкг |
Витамин B1 | 1-1,1 | мг |
Витамин B2 | 1,2 | мг |
Витамин B3 | 15 | мг |
Витамин B5 | 3 | мг |
Витамин B6 | 1,4-1,5 | мг |
Витамин B7 | 20 | мкг |
Витамин B9 | 100-200 | мкг |
Витамин B12 | 1,4-2 | мкг |
Витамин C | 60 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 10 | мг |
Витамин K | 60 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1000-1100 | мг |
Фосфор | 1000-1100 | мг |
Магний | 170-250 | мг |
Калий | 900 | мг |
Натрий | 1000 | мг |
Хлориды | 1700 | мг |
Железо | 12 | мг |
Цинк | 10 | мг |
Йод | 0,12 | мг |
Медь | 0,7-1,5 | мг |
Селен | 0,03 | мг |
Хром | 15 | мкг |
Фтор | 3 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,3 | мг |
Витамин B2 | 1,5 | мг |
Витамин B3 | 17-18 | мг |
Витамин B5 | 3,5 | мг |
Витамин B6 | 1,7 | мг |
Витамин B7 | 25 | мкг |
Витамин B9 | 160-400 | мкг |
Витамин B12 | 2-3 | мкг |
Витамин C | 70-75 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 12-13 | мг |
Витамин K | 80 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1200 | мг |
Фосфор | 1200 | мг |
Магний | 300 | мг |
Калий | 1500 | мг |
Натрий | 1100 | мг |
Хлориды | 1900 | мг |
Железо | 12 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 0,13 | мг |
Медь | 0,8-2 | мг |
Селен | 0,04 | мг |
Хром | 25 | мкг |
Фтор | 4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 800 | мкг |
Витамин B1 | 1,1-1,3 | мг |
Витамин B2 | 1,3-1,5 | мг |
Витамин B3 | 15-18 | мг |
Витамин B5 | 3,5 | мг |
Витамин B6 | 1,4-1,6 | мг |
Витамин B7 | 25 | мкг |
Витамин B9 | 150-400 | мкг |
Витамин B12 | 2-3 | мкг |
Витамин C | 60-70 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 10-12 | мг |
Витамин K | 70 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1200 | мг |
Фосфор | 1200 | мг |
Магний | 270-300 | мг |
Калий | 1500 | мг |
Натрий | 1100 | мг |
Хлориды | 1900 | мг |
Железо | 15 | мг |
Цинк | 12 | мг |
Йод | 0,15 | мг |
Медь | 0,8-1,5 | мг |
Селен | 0,04-0,045 | мг |
Хром | 25 | мкг |
Фтор | 4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5 | мг |
Витамин B2 | 1,8 | мг |
Витамин B3 | 20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 200-400 | мкг |
Витамин B12 | 2-3 | мкг |
Витамин C | 80-90 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 15 | мг |
Витамин K | 65-120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1200 | мг |
Фосфор | 1200 | мг |
Магний | 400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 12-15 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 0,15 | мг |
Медь | 1-2,5 | мг |
Селен | 0,05 | мг |
Хром | 35 | мкг |
Фтор | 4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 800-1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,2-1,3 | мг |
Витамин B2 | 1,5 | мг |
Витамин B3 | 17-18 | мг |
Витамин B5 | 4 | мг |
Витамин B6 | 1,5-1,6 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 180-400 | мкг |
Витамин B12 | 2-3 | мкг |
Витамин C | 70-75 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 13-15 | мг |
Витамин K | 55-100 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1200 | мг |
Фосфор | 1200 | мг |
Магний | 300-400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 15-18 | мг |
Цинк | 12-13 | мг |
Йод | 0,15 | мг |
Медь | 1-2 | мг |
Селен | 0,05 | мг |
Хром | 35 | мкг |
Фтор | 4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 900-1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5-1,6 | мг |
Витамин B2 | 1,8-2 | мг |
Витамин B3 | 20-22 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 250-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 80-90 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 15 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1000-1200 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 10-15 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 70 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 900-1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,3-1,5 | мг |
Витамин B2 | 1,6-1,8 | мг |
Витамин B3 | 16-20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 1,8-2 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 200-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 70-90 | мг |
Витамин D | 2,5-10 | мкг |
Витамин E | 15 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1000-1100 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 350-400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 17-18 | мг |
Цинк | 12 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 50-55 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1000-1100 | мкг |
Витамин B1 | 1,5-1,7 | мг |
Витамин B2 | 1,8-2 | мг |
Витамин B3 | 18-22 | мг |
Витамин B5 | 6,0 | мг |
Витамин B6 | 2-2,2 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 400-600 | мкг |
Витамин B12 | 3,5 | мкг |
Витамин C | 80-100 | мг |
Витамин D | 5-12 | мкг |
Витамин E | 17 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1200-1300 | мг |
Фосфор | 1000-1300 | мг |
Магний | 400-450 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 20-30 | мг |
Цинк | 15 | мг |
Йод | 200 | мкг |
Медь | 1,1 | мг |
Марганец | 2,2 | мг |
Селен | 55-65 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1300-1400 | мкг |
Витамин B1 | 1,6-1,8 | мг |
Витамин B2 | 1,9-2,1 | мг |
Витамин B3 | 19-22 | мг |
Витамин B5 | 7,0 | мг |
Витамин B6 | 2-2,5 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 300-500 | мкг |
Витамин B12 | 3,5 | мкг |
Витамин C | 100-120 | мг |
Витамин D | 5-12 | мкг |
Витамин E | 15 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1400-1500 | мг |
Фосфор | 1000-1400 | мг |
Магний | 400-450 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 17-18 | мг |
Цинк | 15 | мг |
Йод | 280 | мкг |
Медь | 1,4 | мг |
Марганец | 2,8 | мг |
Селен | 60-65 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 900-1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5-1,7 | мг |
Витамин B2 | 1,7-1,8 | мг |
Витамин B3 | 15-20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 250-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 90-100 | мг |
Витамин D | 2,5-15 | мкг |
Витамин E | 15-25 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 800-1200 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 10-15 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 70 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5 | мг |
Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
Витамин B3 | 13-20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2-3 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 230-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 90-100 | мг |
Витамин D | 2,5-15 | мкг |
Витамин E | 15-20 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1000-1200 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 350-400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 15-18 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 50-55 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 900-1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5 | мг |
Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
Витамин B3 | 13-20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2-3 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 230-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 90 | мг |
Витамин D | 2,5-15 | мкг |
Витамин E | 15-20 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 800-1200 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 10-15 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 70 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
Витамины |
||
Витамин A | 1000 | мкг |
Витамин B1 | 1,5 | мг |
Витамин B2 | 1,5-1,8 | мг |
Витамин B3 | 13-20 | мг |
Витамин B5 | 5 | мг |
Витамин B6 | 2-3 | мг |
Витамин B7 | 50 | мкг |
Витамин B9 | 230-400 | мкг |
Витамин B12 | 3 | мкг |
Витамин C | 90 | мг |
Витамин D | 2,5-15 | мкг |
Витамин E | 15-20 | мг |
Витамин K | 120 | мкг |
Минералы |
||
Кальций | 1000-1200 | мг |
Фосфор | 800-1200 | мг |
Магний | 400 | мг |
Калий | 2500 | мг |
Натрий | 1300 | мг |
Хлориды | 2300 | мг |
Железо | 15-18 | мг |
Цинк | 12-15 | мг |
Йод | 150 | мкг |
Медь | 1 | мг |
Марганец | 2 | мг |
Селен | 50-55 | мкг |
Хром | 50 | мкг |
Молибден | 70 | мкг |
Фтор | 0,75-4 | мг |
×
Пожалуйста напишите с чем связана такая низкая оценка:
×
Для установки калькулятора на iPhone - просто добавьте страницу
«На главный экран»
«На главный экран»
Для установки калькулятора на Android - просто добавьте страницу
«На главный экран»
«На главный экран»
Расчёт нормы витаминов для ребёнка